Desniete
Información Nutricional
Análisis medios por 100 ml | |
---|---|
Valor Energético / Energy | 397 kJ / 96 kcal |
Grasas / Fat | < 0,1 |
de las cuales saturadas / of with saturated | < 0,1 |
Hidratos de Carbono / Carbohydrate | 2,1 |
de los cuales azúcares / of with sugars | 0,05 |
Proteínas / Proteins | 0,2 |
Sal / Salt | 0,0 |
Contiene Sulfitos / Contains Sulfites.
Ingredientes: Uva.
- Variedad: Garnacha tinta
- Porcentaje de alcohol: 14,5% vol.
- Cantidad Neta: 75 cl.
- San Vicente de la Sonsierra, La Rioja